1.27/2.0/2.54mm 피치 박스 헤더/이젝터 헤더
패키지 크기 50.00cm * 50.00cm * 40.00cm 패키지 총중량 5.000kg 우리의 장점 FAQ: 1.Q: 카탈로그가 있습니까? 모든 제품을 확인할 수 있도록 카탈로그를 보내주실 수 있나요?A: 네;
기본정보
모델 번호. | 1.27/2.0/2.54mm 피치 박스 헤더 |
인증 | YUV, MSDS, CE, ISO 9001, RoHS |
단자 재질 | 구리 아연 도금 |
인터페이스 유형 | HDR |
생산능력 | 하루에 4000K개 이상의 조각 |
제품 서비스 | OEM/ODM |
색상 | 맞춤형 색상 |
제품영역 | 5g, LED, 서보, 신에너지, 지능형 제조 |
견본 | 무료 |
기술 | 금형 개봉, 도금, 스탬핑, 사출 가능 |
상품 유형 | 80,000명 이상 |
최소 주문 수량 | 1 조각 |
배달 시간 | 재고 있음 1일 이내, 맞춤 3일 이내 |
운송 패키지 | 50cm*50cm*40cm |
사양 | 라벨이 있는 백당 커넥터 1000/2000 |
등록 상표 | nnJC |
기원 | 심천 |
생산 능력 | 5000000개 |
포장 및 배송
패키지 크기 50.00cm * 50.00cm * 40.00cm 패키지 총중량 5.000kg제품 설명
좋아할 수도 있습니다.
문의 보내기
지금 보내